4-10. 数表
高知大学自然科学系 田部井隆雄
神奈川県温泉地学研究所 里村幹夫
京都大学大学院理学研究科 福田洋一
4-10-1. 各種の地球楕円体
楕円体 | 赤道半径a | 扁平率の逆数1/f | 使用している主要国 |
---|---|---|---|
ベッセル1841 | 6377397.155 | 299.152813 | |
クラーク1880 | 6378249.145 | 293.4663 | アフリカ各国 |
クラソフスキー1943 | 6378245 | 298.3 | ロシア |
測地基準系1980 (GRS80) | 6378137 | 298.257222101 | アメリカ, ヨーロッパ, 日本 |
4-10-2. 潮汐の主要分潮表
分潮 | 起源 | 振幅 (cm) | 角速度 (degree/hour) |
---|---|---|---|
長周期潮 | |||
Ssa | 太陽 | 1.955 | 0.082137 |
Mm | 月 | 2.219 | 0.544375 |
Mf | 月 | 4.203 | 1.098033 |
M'f | 月 | 1.742 | 1.100240 |
Mtm | 月 | 0.805 | 1.642408 |
日周潮 | |||
Q1 | 月 | 1.939 | 13.398661 |
O'1 | 月 | 1.910 | 13.940830 |
O1 | 月 | 10.128 | 13.943036 |
M1 | 月 | 0.796 | 14.496694 |
P1 | 太陽 | 4.714 | 14.958931 |
K1 | 月, 太陽 | 14.245 | 15.041069 |
K'1 | 月 | 1.932 | 15.043275 |
J1 | 月 | 0.797 | 15.585443 |
半日周潮 | |||
2N2 | 月 | 0.618 | 27.895355 |
μ2 | 月 | 0.746 | 27.968208 |
N2 | 月 | 4.674 | 28.439730 |
ν2 | 月 | 0.888 | 28.512583 |
M'2 | 月 | 0.911 | 28.981898 |
M2 | 月 | 24.409 | 28.984104 |
L2 | 月 | 0.690 | 29.528479 |
T2 | 太陽 | 0.664 | 29.958933 |
S2 | 太陽 | 11.456 | 30.000000 |
K2 | 太陽 | 3.089 | 30.082137 |
K'2 | 月 | 0.920 | 30.084343 |
参考文献
- 国土地理院ホームページ内「日本の測地座標系」のページ